ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Усиленный наконечник бура из твёрдого сплава ВК8С
- Специальная конструкция головы бура с 4-мя режущими кромками дял уверенной работы в сверхпрочных материалах
- Объемная U-образная геометрия спирали способствует быстрому отводу шлама
- Усиленный сердечник обеспечивает устойчивость спирали к излому
Описание
Буры по бетону SDS-max - это профессиональный инструмент для ударного сверления бетона, кирпича или камня в промышленных объемах. Буры отвечают самым высоким требованиям качества и имеют высокий рабочий ресурс.
Применение
Предназначены для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках. Используются на средних и тяжелых перфораторах с зажимом SDS-max.
Техническая информация
Артикул | Диаметр бура, мм | Длина бура, мм | Рабочая длина бура, мм | Тип наконечника | Материал наконечника | Материал корпуса бура | Тип спирали | Тип хвостовика | Общая длина бура, мм |
29350-370-38 | 38 | 370 | 250 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-370-40 | 40 | 370 | 250 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-690-12 | 12 | 690 | 550 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-250-12 | 12 | - | 250 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 380 |
29350-250-16 | 16 | - | 250 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 380 |
29350-250-18 | 18 | - | 250 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 380 |
29350-250-20 | 20 | - | 250 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 360 |
29350-250-25 | 25 | - | 250 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 360 |
29350-410-12 | 12 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 540 |
29350-410-14 | 14 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 540 |
29350-410-16 | 16 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 540 |
29350-410-20 | 20 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-25 | 25 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-28 | 28 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-30 | 30 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-32 | 32 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-35 | 35 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-40 | 40 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-45 | 45 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-410-52 | 52 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-610-14 | 14 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 740 |
29350-610-16 | 16 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 740 |
29350-610-18 | 18 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 740 |
29350-610-20 | 20 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-22 | 22 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-25 | 25 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-28 | 28 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-30 | 30 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-32 | 32 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-38 | 38 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-40 | 40 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-45 | 45 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-610-52 | 52 | - | 610 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 720 |
29350-880-14 | 14 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1020 |
29350-880-16 | 16 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1020 |
29350-880-18 | 18 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1020 |
29350-880-20 | 20 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-25 | 25 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-28 | 28 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-32 | 32 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-35 | 35 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-45 | 45 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-52 | 52 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-320-20 | 20 | 320 | 200 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-320-22 | 22 | 320 | 200 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-320-24 | 24 | 320 | 200 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-320-25 | 25 | 320 | 200 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-340-12 | 12 | 340 | 200 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-340-14 | 14 | 340 | 200 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-340-16 | 16 | 340 | 200 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-340-18 | 18 | 340 | 200 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-370-28 | 28 | 370 | 250 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-370-30 | 30 | 370 | 250 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-370-35 | 35 | 370 | 250 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-410-18 | 18 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 540 |
29350-410-22 | 22 | - | 410 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 520 |
29350-520-20 | 20 | 520 | 400 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-520-22 | 22 | 520 | 400 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-520-24 | 24 | 520 | 400 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-520-25 | 25 | 520 | 400 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-540-12 | 12 | 540 | 400 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-540-14 | 14 | 540 | 400 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-540-16 | 16 | 540 | 400 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-540-18 | 18 | 540 | 400 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-28 | 28 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-30 | 30 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-32 | 32 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-35 | 35 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-38 | 38 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-570-40 | 40 | 570 | 450 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-670-28 | 28 | 670 | 550 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-670-35 | 35 | 670 | 550 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-690-18 | 18 | 690 | 540 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-880-22 | 22 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-880-40 | 40 | - | 880 | четырехрезцовый | ВК8С | сталь 40Х | Объемная U-образная | SDS-max | 1000 |
29350-920-20 | 20 | 920 | 800 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-920-22 | 22 | 920 | 800 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-920-25 | 25 | 920 | 800 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-920-32 | 32 | 920 | 800 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-920-40 | 40 | 920 | 800 | монолитный крестообразный | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-940-12 | 12 | 940 | 800 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-940-14 | 14 | 940 | 800 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-940-16 | 16 | 940 | 800 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
29350-940-18 | 18 | 940 | 800 | двухрезцовый с центрирующим острием | ВК8С | сталь 40Х | Шнековая 2С | SDS-Max | - |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте