ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Компактный
- Производительный
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связаных с ремонтом фундаментов.
Применение
Применяется для подъема грузов
Техническая информация
Артикул | Грузоподъемность, т | Минимальная высота подхвата, мм | Максимальная высота подъема, мм | Ход поршня, мм | Ход регулируемого винта, мм | Диаметр опоры, мм | Вес домкрата, кг |
43060-16 | 16 | 228 | 465 | 155 | 82 | 43 | 8.4 |
43060-20 | 20 | 240 | 455 | 153 | 62 | 45 | 10.8 |
43060-4 | 4 | 192 | 374 | 120 | 62 | 27 | 3.6 |
43060-4-K | 4 | 192 | 374 | 120 | 62 | 27 | 3.6 |
43060-6 | 6 | 215 | 415 | 130 | 70 | 29 | 4.8 |
43060-6-K | 6 | 215 | 415 | 130 | 70 | 29 | 4.8 |
43060-10 | 10 | 228 | 462 | 153 | 81 | 36 | 6.6 |
43060-12 | 12 | 228 | 467 | 158 | 81 | 40 | 7.3 |
43060-2 | 2 | 180 | 347 | 119 | 48 | 21 | 2.9 |
43060-2-K | 2 | 180 | 347 | 119 | 48 | 21 | 2.9 |
43060-30 | 30 | 283 | 467 | 184 | - | 69 | 22.3 |
43060-50 | 50 | 298 | 482 | 184 | - | 83 | 32.2 |
43060-8 | 8 | 228 | 459 | 150 | 81 | 32 | 5.7 |
43060-3 | 3 | 192 | 374 | 120 | 62 | 27 | 3.6 |
43060-5 | 5 | 215 | 415 | 130 | 70 | 29 | 4.8 |
43060-3-K | 3 | 192 | 374 | 120 | 62 | 27 | 3.6 |
43060-5-K | 5 | 215 | 415 | 130 | 70 | 29 | 4.8 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте