ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Оснащены армирующими полиамидными сетками. Связующее вещество изготовлено на основе быстросохнущих спиртовых синтетических смол с полным отсутствием содержания серы и хлора.
Описание
Круги изготовлены в Российской Федерации на современном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре. Соответствуют всем действующим стандартам качества ГОСТ Р и требованиям по безопасности ЕАС.
Применение
Круги отрезные применяются на УШМ для резки металлических деталей и заготовок, строительной арматуры и других материалов.
Техническая информация
Артикул | Размер круга, мм | Материал изделия | Максиальная частота вращения | Применяется на | Максимальная линейная скорость, м/сек | Тип круга по FEPA |
36300-125-1.0 | 125х1.0х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-115-1.0 | 115х1.0х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 13300 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A54RBF |
36300-115-1.2 | 115х1.2х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 13300 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A54RBF |
36300-125-1.2 | 125х1.2х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-125-1.6 | 125х1.6х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A54RBF |
36300-150-1.2 | 150х1.2х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A54RBF |
36300-150-1.6 | 150х1.6х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-180-1.6 | 180х1.6х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 10200 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A54RBF |
36300-180-2.0 | 180х2.0х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 10200 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-230-1.6 | 230х1.6х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 8500 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-230-2.0 | 230х2.0х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 8500 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
36300-230-2.5 | 230х2.5х22,2 | Оксид Алюминия поликристаллический | 6650 об/мин | Угловой шлифовальной машине | 80 | A40RBF |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте