ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Наборы с металорежущим инструментом оптимально скомпонованы для решения большинства задач по нарезанию резьбы. Высокое качество инструментов, входящих в набор, позволяет получить максимально качественный результат даже в самых трудных условиях
Описание
Использование передовых технологий производства, широкий ассортимент метчиков, плашек, оснастки и оптимально скомпонованных наборов делают инструмент ЗУБР незаменимым при выполнении любых задач по нарезанию резьбы и гарантируют его высочайшее качество.
Применение
Для резьбонарезных работ в конструкциях и заготовках из сталей и цветных металлов.
Техническая информация
Артикул | 28116-H24 | 28117-H35 | 28118-H65 | 28119-H110 | 28115-H18 |
---|---|---|---|---|---|
Количество предметов, шт | 24 | 35 | 65 | 110 | 18 |
Материал метчиков | Быстрорежущая сталь Р6М5 | Инструментальная сталь 9ХС | Инструментальная сталь 9ХС | Инструментальная сталь 9ХС | Инструментальная сталь 9ХС |
Материал плашек | Быстрорежущая сталь Р6М5 | Инструментальная сталь 9ХС | Инструментальная сталь 9ХС | Инструментальная сталь 9ХС | - |
Материал сверл | - | - | быстрорежущая сталь | - | - |
Тип отверстия | Глухое и сквозное | Глухое и сквозное | Глухое и сквозное | Глухое и сквозное | Глухое и сквозное |
Комплектация | |||||
Метчики для нарезания метрической резьбы | 10 5х0.8, 5х0.9, 6х1.0, 6х0.75, 8х1.25, 8х1.0, 10х1.5, 10х1.25, 12х1.75, 12х1.5, | 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, | 22 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, | - | 9 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 9х1.25, 10х1.5, 12х1.75, |
Метчики для нарезания трубной резьбы | 1 1/8-27 | 2 1/8-28, 1/4-19 | 2 1/8-28, 1/4-19 | - | - |
Плашки для нарезания метрической резьбы | 10 5х0.8, 5х0.9, 6х1.0, 6х0.75, 8х1.25, 8х1.0, 10х1.5, 10х1.25, 12х1.75, 12х1.5, | 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, | 22 2х0.4, 2.5х0.45, 3х0.5, 3.5х0.6, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25, 14х2.0, 14х1.5, 16х2.0, | 35 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11 | - |
Плашки для нарезания трубной резьбы | 1 1/8-27 | 2 1/8-28, 1/4-19 | 2 1/8-28, 1/4-19 | - | - |
Метчикодержатель | 1 М3-М12 | 1 М3-М12 | 1 М6-М20 | 1 М6-М20 | - |
Плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1шт. | 1 М3-М12 | - | - | - | - |
Метчикодержатель Т-образный | - | 1 М3-М8 | 1 М2-М6 | 1 М2-М6 | - |
Плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1. | - | 1 М3-М12 | 1 М11-М20 | 1 М11-М20 | - |
Резьбомер | - | 1 длина 65мм | 1 длина 65мм | - | - |
Отвертка | - | 1 SL 3 | 1 SL 3 | - | - |
Сверла по металлу спиральные | - | - | 5 2,5- 3,3-4,2-5,0-6,8 | - | 9 2,5 3,3 4,2 5,0 6,0 6,8 7,8 8,6 10,3 |
Экстракторы | - | - | 5 №1,2,3,4,5 | - | - |
кернер | - | - | 1 97мм | - | - |
Метчики для нарезания метрической резьбы в сквозных отверстиях | - | - | - | 35 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11 | - |
Метчики для нарезания метрической резьбы в глухих отверстиях | - | - | - | 35 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11 | - |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте