ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Сверло изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 что обеспечивает высокую стойкость рабочей кромки даже в условиях высоких нагрузок
Описание
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании.
Применение
Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм^2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Техническая информация
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Материал | Тип спирали | Угол заточки, ° | Класс точности | Тип хвостовика |
29621-1 | 1.0 | 12 | 34 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.2 | 1.2 | 16 | 38 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.5 | 1.5 | 18 | 40 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-10 | 10.0 | 87 | 133 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-10.5 | 10.5 | 87 | 133 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2 | 2.0 | 24 | 49 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.5 | 2.5 | 30 | 57 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.2 | 3.2 | 36 | 65 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.5 | 3.5 | 39 | 70 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.5 | 4.5 | 47 | 80 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.8 | 4.8 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.5 | 5.5 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6 | 6.0 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.5 | 6.5 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-7 | 7.0 | 69 | 109 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-8.5 | 8.5 | 75 | 117 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-9 | 9.0 | 81 | 125 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-9.5 | 9.5 | 81 | 125 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.1 | 1.1 | 16 | 36 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.3 | 1.3 | 16 | 38 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.4 | 1.4 | 18 | 40 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.6 | 1.6 | 20 | 43 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.7 | 1.7 | 20 | 43 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.8 | 1.8 | 22 | 46 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-1.9 | 1.9 | 22 | 46 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-10.2 | 10.2 | 87 | 133 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-11 | 11.0 | 94 | 142 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-12 | 12.0 | 101 | 151 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-12.5 | 12.5 | 101 | 151 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-13 | 13.0 | 101 | 151 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.1 | 2.1 | 24 | 49 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.2 | 2.2 | 27 | 53 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.3 | 2.3 | 27 | 53 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.4 | 2.4 | 30 | 57 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.6 | 2.6 | 30 | 57 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.7 | 2.7 | 33 | 61 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.8 | 2.8 | 33 | 61 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-2.9 | 2.9 | 33 | 61 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3 | 3.0 | 33 | 61 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.1 | 3.1 | 36 | 65 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.3 | 3.3 | 36 | 65 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.4 | 3.4 | 39 | 70 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.6 | 3.6 | 39 | 70 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.7 | 3.7 | 39 | 70 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.8 | 3.8 | 43 | 75 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-3.9 | 3.9 | 43 | 75 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4 | 4.0 | 43 | 75 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.1 | 4.1 | 43 | 75 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.2 | 4.1 | 43 | 75 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.3 | 4.3 | 47 | 80 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.4 | 4.4 | 47 | 80 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.6 | 4.6 | 47 | 80 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.7 | 4.7 | 47 | 80 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-4.9 | 4.9 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5 | 5.0 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.1 | 5.1 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.2 | 5.2 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.3 | 5.3 | 52 | 86 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.4 | 5.4 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.6 | 5.6 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.8 | 5.8 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.9 | 5.9 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.1 | 6.1 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.2 | 6.2 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.3 | 6.3 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.4 | 6.4 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.6 | 6.6 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.7 | 6.7 | 63 | 101 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.8 | 6.8 | 69 | 109 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-6.9 | 6.9 | 69 | 109 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-7.5 | 7.5 | 69 | 109 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-8 | 8.0 | 75 | 117 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
29621-5.7 | 5.7 | 57 | 93 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
Информация для заказа
- Цена: 654 ₸