ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Высококачественный мелкозернистый твердый сплав для высокого ресурса
- Самая точная заточка режущих кромок на современных 5-ти координатных станках с ЧПУ
- Жесткий контроль материалов и каждой технологической операции при производстве
Описание
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Применение
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Техническая информация
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | радиус, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Диаметр подшипника, мм | Назначение | Марка твердого сплава | Максимальные обороты, мин-1 | Количество резцов, шт |
28701-17.3 | 17.3 | 8 | 2.4 | 8 | 51.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28701-19 | 19 | 7.4 | 3.2 | 8 | 51 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28701-22.2 | 22.2 | 9.4 | 4.8 | 8 | 52.4 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28701-25.4 | 25.4 | 11 | 6.3 | 8 | 54.3 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28701-28.6 | 28.6 | 12.7 | 7.95 | 8 | 56 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28701-31.8 | 31.8 | 15 | 9.5 | 8 | 58.3 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28701-38.1 | 38.1 | 17 | 12.7 | 8 | 61.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28701-44.5 | 44.5 | 22 | 15.9 | 12 | 68.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28701-50.8 | 50.8 | 25 | 19 | 12 | 71.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 16000 | 2 |
28701-57.1 | 57.1 | 29 | 22.2 | 12 | 75.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 16000 | 2 |
28701-63.5 | 63.5 | 32 | 25.4 | 12 | 78.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 16000 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 2 492 ₸