ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Высококачественный мелкозернистый твердый сплав для высокого ресурса
- Самая точная заточка режущих кромок на современных 5-ти координатных станках с ЧПУ
- Жесткий контроль материалов и каждой технологической операции при производстве
Описание
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Применение
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Техническая информация
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | радиус, мм | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Диаметр подшипника, мм | Назначение | Марка твердого сплава | Максимальные обороты, мин-1 | Количество резцов, шт | |
28700-19 | 19 | 7 | 3.2 | 8 | 48.1 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 | |
28700-22.2 | 22.2 | 9 | 4.8 | 8 | 50.2 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 | |
28700-25.4 | 25.4 | 10.5 | 6.35 | 8 | 51.7 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 | |
28700-28.6 | 28.6 | 12.2 | 7.95 | 8 | 53.4 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 | |
28700-31.8 | 31.8 | 15 | 9.5 | 8 | 56.2 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 | |
28700-38.1 | 38.1 | 17.5 | 12.7 | 8 | 58.7 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 | |
28700-44.5 | 44.5 | 21.5 | 15.9 | 12 | 65.7 | 9.5 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 2 361 ₸