ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Высококачественный мелкозернистый твердый сплав для высокого ресурса
- Самая точная заточка режущих кромок на современных 5-ти координатных станках с ЧПУ
- Жесткий контроль материалов и каждой технологической операции при производстве
Описание
Фреза отлично подходит для изготовления фаски с заданным углом на кромках деталей при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Применение
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Техническая информация
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Угол наклона | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Диаметр подшипника, мм | Назначение | Марка твердого сплава | Максимальные обороты, мин-1 | Количество резцов, шт |
28711-22.2 | 22.2 | 13.2 | 25 | 8 | 56.7 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28711-25.4 | 25.4 | 9 | 45 | 8 | 52.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 24000 | 2 |
28711-30.2 | 30.2 | 13 | 45 | 8 | 56.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28711-31.8 | 31.8 | 13 | 45 | 8 | 56.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28711-34.9 | 34.9 | 17 | 45 | 8 | 60.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28711-44.5 | 44.5 | 21 | 45 | 8 | 64.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
28711-50.8 | 50.8 | 23 | 45 | 8 | 66.5 | 12.7 | по дереву | ВК 6 | 18000 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 2 820 ₸