ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа
Описание
Профессиональные ключи – изготавливаются из хромованадиевой стали методом ковки и последующей холодной штамповки, закалены, имеют стойкое хромированное покрытие. Проходят прецизионную механическую обработку, благодаря чему достигаются максимальные ресурс и геометрическая точность. Соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения.
Применение
Применяется для работ с шестигранным крепежом.
Техническая информация
Артикул | Размер зева, мм | Длина ключа, мм | Тип покрытия | Материал | Стандарт |
27074-09 | 9 | 150 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-11 | 11 | 165 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-15 | 15 | 200 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-16 | 16 | 212 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-22 | 22 | 285 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-08 | 8 | 140 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-10 | 10 | 160 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-12 | 12 | 172 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-13 | 13 | 180 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-14 | 14 | 190 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-15 | 15 | 200 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-16 | 16 | 212 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-17 | 17 | 230 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-19 | 19 | 250 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-22 | 22 | 285 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-24 | 24 | 335 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-27 | 27 | 365 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-30 | 30 | 405 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
27074-32 | 32 | 437 | хромированный | CrV сталь | ГОСТ2838 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте