ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Фиксация анкера в основании достигается путем закручивания гайки. При этом происходит расклинивание, и анкер удерживается в основании за счет сил трения,
- Желтопассивированное покрытие обеспечивает устойчивость изделия к воздействию влаги, что позволяет использовать анкеры при выполнении наружных работ
Описание
Анкеры клиновые изготовлены из высококачественной стали. Обеспечивают более высокие вырывные нагрузки по сравнению с дюбелями и позволяют крепить различные элементы и конструкции к несущим основаниям. Конструкция анкера состоит из нераспорной части, которая не участвует в закреплении, и распорной (рабочей) зоны, которая изменяет свои размеры (форму).
Применение
Для монтажа конструкций к полнотелым основаниям: поверхностям из бетона, полнотелого кирпича или природного камня
Техническая информация
Артикул | Метрическая резьба | Длина, мм | Диаметр предварительного сверления, мм | Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм | Глубина анкеровки, мм | Мин. глубина сверления, мм | Мин. усилие вырывания (бетон В25), кН | Упаковка, шт. |
302032-06-040 | М6 | 40 | 6 | 3 | 25 | 35 | 1.4 | 100 |
302032-06-065 | М6 | 65 | 6 | 15 | 35 | 50 | 3.2 | 100 |
302032-06-095 | М6 | 95 | 6 | 45 | 35 | 50 | 3.2 | 100 |
302032-08-050 | М8 | 50 | 8 | 2 | 30 | 45 | 1.6 | 100 |
302032-08-070 | М8 | 70 | 8 | 15 | 40 | 60 | 3.3 | 50 |
302032-08-080 | М8 | 80 | 8 | 25 | 40 | 60 | 3.3 | 50 |
302032-08-095 | М8 | 95 | 8 | 40 | 40 | 60 | 3.3 | 50 |
302032-08-105 | М8 | 105 | 8 | 50 | 40 | 60 | 3.3 | 40 |
302032-08-120 | М8 | 120 | 8 | 65 | 40 | 60 | 3.3 | 40 |
302032-10-095 | М10 | 95 | 10 | 30 | 45 | 65 | 5.0 | 40 |
302032-10-120 | М10 | 120 | 10 | 55 | 45 | 65 | 5.5 | 40 |
302032-12-100 | М12 | 100 | 12 | 20 | 55 | 75 | 6.0 | 25 |
302032-12-115 | М12 | 115 | 12 | 35 | 55 | 75 | 6.0 | 25 |
302032-12-150 | М12 | 150 | 12 | 70 | 55 | 75 | 6.0 | 10 |
302032-16-105 | М16 | 105 | 16 | 15 | 60 | 85 | 9.4 | 10 |
302032-16-140 | М16 | 140 | 16 | 50 | 60 | 85 | 9.4 | 10 |
302032-16-180 | М16 | 180 | 16 | 90 | 60 | 85 | 9.4 | 10 |
302032-16-200 | М16 | 200 | 16 | 110 | 60 | 85 | 9.4 | 10 |
302032-16-220 | М16 | 220 | 16 | 130 | 60 | 85 | 9.4 | 10 |
302032-20-160 | М20 | 160 | 20 | 55 | 75 | 110 | 12.3 | 10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте