ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Фиксация анкера в основании достигается путем вкручивания болта. При этом происходит расклинивание, и анкер удерживается в основании за счет сил трения,
- Пластиковое кольцо предохраняет внутреннюю полость анкера от попадания влаги,
- Желтопассивированное покрытие обеспечивает устойчивость изделия к воздействию влаги, что позволяет использовать анкеры при выполнении наружных работ
Описание
Болты анкерные изготовлены из высококачественной стали. Обеспечивают высокие вырывные нагрузки и позволяют крепить различные элементы и конструкции к несущим основаниям. Конструкция анкера состоит из нераспорной части, которая не участвует в закреплении, и распорной (рабочей) зоны, которая изменяет свои размеры (форму).
Применение
Для монтажа конструкций к полнотелым основаниям: поверхностям из бетона, полнотелого кирпича или природного камня. Анкер устанавливается в предварительно просверленное и очищенное от буровой муки отверстие и расклинивается при закручивании болта
Техническая информация
Артикул | Диаметр (D), мм | Длина (L), мм | Метрическая резьба (М) | Диаметр предварительного сверления, мм | Длина гильзы анкера, мм | Толщина стенки гильзы анкера, мм | Мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | Минимальная глубина анкеровки, мм | Максимальная толщина прикрепляемой детали (g), мм | Мин. усилие вырывания (бетон В25), кН | Упаковка, шт. |
302312-08-045 | 8 | 45 | М6 | 8 | 33 | 0.55-0,75 | 55 | 25 | 15 | 5.0 | 100 |
302312-08-060 | 8 | 60 | М6 | 8 | 49 | 0.55-0,75 | 70 | 25 | 30 | 5.0 | 50 |
302312-08-080 | 8 | 80 | М6 | 8 | 69 | 0.55-0,75 | 90 | 25 | 50 | 5.0 | 50 |
302312-08-090 | 8 | 90 | М6 | 8 | 79 | 0.55-0,75 | 100 | 25 | 60 | 5.0 | 50 |
302312-10-060 | 10 | 60 | М8 | 10 | 47 | 0.60-0,80 | 70 | 35 | 15 | 8.0 | 50 |
302312-10-080 | 10 | 80 | М8 | 10 | 67 | 0.60-0,80 | 90 | 35 | 35 | 8.0 | 40 |
302312-10-085 | 10 | 85 | М8 | 10 | 70 | 0.60-0,80 | 95 | 35 | 40 | 8.0 | 40 |
302312-12-065 | 12 | 65 | М10 | 12 | 46 | 0.75-0,95 | 75 | 40 | 10 | 12.0 | 40 |
302312-12-080 | 12 | 80 | М10 | 12 | 60 | 0.75-0,95 | 90 | 40 | 25 | 12.0 | 30 |
302312-12-100 | 12 | 100 | М10 | 12 | 80 | 0.75-0,95 | 110 | 40 | 45 | 12.0 | 25 |
302312-12-120 | 12 | 120 | М10 | 12 | 100 | 0.75-0,95 | 130 | 40 | 65 | 12.0 | 12 |
302312-10-100 | 10 | 100 | М8 | 10 | 87 | 0.60-0,80 | 110 | 35 | 55 | 8.0 | 40 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте