ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Фиксация анкера в основании достигается путем закручивания гайки. При этом происходит расклинивание, и анкер удерживается в основании за счет сил трения,
- Пластиковое кольцо предохраняет внутреннюю полость анкера от попадания влаги,
- Желтопассивированное покрытие обеспечивает устойчивость изделия к воздействию влаги, что позволяет использовать анкеры при выполнении наружных работ
Описание
Болты анкерные изготовлены из высококачественной стали. Обеспечивают высокие вырывные нагрузки и позволяют крепить различные элементы и конструкции к несущим основаниям. Конструкция анкера состоит из нераспорной части, которая не участвует в закреплении, и распорной (рабочей) зоны, которая изменяет свои размеры (форму).
Применение
Для монтажа конструкций к полнотелым основаниям: поверхностям из бетона, полнотелого кирпича или природного камня. Анкер устанавливается в предварительно просверленное и очищенное от буровой муки отверстие и расклинивается при закручивании гайки
Техническая информация
Артикул | Диаметр (D), мм | Длина (L), мм | Метрическая резьба (М) | Диаметр предварительного сверления, мм | Длина гильзы анкера, мм | Толщина стенки гильзы анкера, мм | Мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | Минимальная глубина анкеровки, мм | Максимальная толщина прикрепляемой детали (g), мм | Мин. усилие вырывания (бетон В25), кН | Упаковка, шт. |
302342-08-040 | 8 | 40 | М6 | 8 | 30 | 0.55-0,75 | 50 | 25 | 5 | 5.0 | 100 |
302342-08-065 | 8 | 65 | М6 | 8 | 55 | 0.55-0,75 | 75 | 25 | 30 | 5.0 | 50 |
302342-08-085 | 8 | 85 | М6 | 8 | 75 | 0.55-0,75 | 95 | 25 | 50 | 5.0 | 50 |
302342-10-077 | 10 | 77 | М8 | 10 | 67 | 0.60-0,80 | 90 | 35 | 35 | 8.0 | 40 |
302342-10-097 | 10 | 97 | М8 | 10 | 87 | 0.60-0,80 | 110 | 35 | 55 | 8.0 | 40 |
302342-10-125 | 10 | 125 | М8 | 10 | 112 | 0.60-0,80 | 135 | 35 | 80 | 8.0 | 40 |
302342-12-060 | 12 | 60 | М10 | 12 | 41 | 0.75-0,95 | 70 | 40 | 10 | 12.0 | 40 |
302342-12-075 | 12 | 75 | М10 | 12 | 56 | 0.75-0,95 | 85 | 40 | 25 | 12.0 | 30 |
302342-12-099 | 12 | 99 | М10 | 12 | 80 | 0.75-0,95 | 110 | 40 | 50 | 12.0 | 25 |
302342-12-129 | 12 | 129 | М10 | 12 | 110 | 0.75-0,95 | 140 | 40 | 80 | 12.0 | 10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте