ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Высокая точность изготовления способствует быстрому и эффективному сверлению чистых и ровных отверстий
Описание
Коронки по дереву произведены методом штамповки, имеют замкнутый профиль и нацелены на сверление различных пород древесины
Применение
Применяется для сверления отверстий разных диаметров в древесине, гипсокартоне, фанере, ДСП, ламинированной плите, пластике.
Техническая информация
Артикул | 29553-H7 | 29554-H15 | 29555-H28 | 2955-H08 | 2955-H11 |
---|---|---|---|---|---|
Количество предметов в наборе, шт | 7 | 15 | 28 | 8 | 11 |
диаметры, мм | 64-127 | 19-127 | 19-127 | 51-102 | 19- 64 |
Материал коронки | Сталь 45 | Сталь 45 | Сталь 45 | - | Сталь 45 |
Высота коронок, мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Материал державки | сталь 45 | сталь 45 | сталь 45 | сталь 45 | сталь 45 |
Покрытие | покраска | покраска | парооксидирование | покраска | покраска |
размер хвостовика державки, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество перьевых сверл, шт | - | - | 4 | - | - |
Материал перьевого сверла | - | - | сталь 45 | - | - |
Размер хвостовика, мм | - | - | 1/4″ | - | - |
Количество сверл форстнера, шт | - | - | 4 | - | - |
Количество сверл-зенковок, шт | - | - | 4 | - | - |
Материал коронок | - | - | - | Сталь 45 | - |
Комплектация | |||||
Коронки входящие в набор | 64, 76, 89, 102, 127, | 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127, | 19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 67, 76, 89, 102, 127, | 51, 57, 67, 76, 89, 102, | 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, |
державка с опорным основанием | 32-127мм | 32-127мм | 32-127мм | 32-127мм | 32-127мм |
ключ имбусовый | 2, 5 мм | 2, 5 мм | 2, 5 мм | 2, 5 мм | 2, 5 мм |
Державка | - | 19-30 мм | 19-30 мм | - | 19-30 мм |
сверла с зенковкой | - | - | 3, 4, 5, 6 | - | - |
сверла перьевые | - | - | 12, 22, 25, 30 | - | - |
сверла форстнера | - | - | 20, 25, 32, 35 | - | - |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте