ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Добавление кобальта значительно повышает рабочий ресурс
Описание
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании.
Применение
Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000Н/мм^2,нержавеющих и жаростойких сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Техническая информация
Артикул | Количество сверл в наборе, шт | Материал | Тип спирали | Угол заточки, ° | Крестообразная подточка | Класс точности | Тип хвостовика | Угол у вершины, ° | |
29626-H25 | 25 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | 135 | есть | А | цилиндрический хвостовик | - | |
29626-H6 | 6 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | - | есть | А | цилиндрический хвостовик | 135 | |
29626-H13 | 13 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | - | есть | А | цилиндрический хвостовик | 135 | |
29626-H19 | 19 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | - | есть | А | цилиндрический хвостовик | 135 | |
29626-H10 | 10 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | - | есть | А | цилиндрический хвостовик | 135 | |
29626-H99 | 99 | быстрорежущая сталь Р6М5К5 | Шлифованная U-образная | 135 | есть | А | цилиндрический хвостовик | - |
Комплектация
Артикул | Сверла входящие в набор | Сверло |
29626-H25 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | - |
29626-H6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм | - |
29626-H13 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм | - |
29626-H19 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм | - |
29626-H10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм | - |
29626-H99 | - | 3 10 мм |
Информация для заказа
- Цена: 48 788 ₸