ул. Севастопольская 4/1,ТД_Севастополь, Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 (708) 470-69-75
+7 (723) 270-69-75
Описание товара
Преимущества
- Двутавровый профиль увеличивает прочность конструкции
- Точность измерений 1 мм/м
- Фрезерованная базовая поверхность
- 3 ударопрочные колбы
- Поворотная колба на 360°
Описание
Уровень с двутавровым профилем и фрезерованной базовой поверхностью
Техническая информация
Артикул | Тип корпуса | Длина, мм | Точность, мм/м | Количество ампул | Наличие рукоятки | Фрезерованная рабочая поверхность | Возможность подвешивания | Количество колб | Магнитный | Рукоятки | Зеркальная вертикальная колба |
4-34583-080 | тавровый | 800 | 1 | 3 | нет | да | да | 3 | да | да | - |
4-34583-100 | тавровый | 1000 | 1 | 3 | нет | да | да | 3 | да | да | - |
4-34583-120 | тавровый | 1200 | 1 | 3 | нет | да | да | 3 | да | да | - |
4-34583-150 | тавровый | 1500 | 1 | 3 | нет | да | да | 3 | да | да | - |
4-34583-200 | тавровый | 2000 | 1 | 3 | нет | да | да | 3 | да | да | - |
4-34583-040 | тавровый | 400 | 1 | - | - | да | - | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-060 | тавровый | 600 | 1 | - | - | да | - | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-080 | тавровый | 800 | 1 | 3 | да | нет | нет | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-100 | тавровый | 1000 | 1 | 3 | да | нет | нет | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-120 | тавровый | 1200 | 1 | 3 | да | нет | нет | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-150 | тавровый | 1500 | 1 | 3 | да | нет | нет | 3 | нет | нет | нет |
4-34583-200 | тавровый | 2000 | 1 | 3 | да | нет | нет | 3 | нет | нет | нет |
Информация для заказа
- Цена: 4 508 ₸